Aston Martin München: Unser Fahrzeugangebot
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 30.10.2020 |
Leistung: | 405 kW / 551 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 22.800 km |
EZ: | 07.08.2017 |
Leistung: | 412 kW / 560 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 50 km |
EZ: | - |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 150 km |
EZ: | 11.12.2020 |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.400 km |
EZ: | 11.12.2020 |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 3 |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 274 km |
EZ: | 02.07.2018 |
Leistung: | 444 kW / 604 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 13.1 / 19.6 / 9.3 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 302 g/km
CO2-Emissionen komb.: 302 g/km